🚀 DSA Learning Hub & Implementation Roadmap
Welcome! This site documents my journey through Data Structures, Algorithms, and coding interview preparation across Python, Java, and C++.
🐍 Python Implementations
Dsa in python/ (Click to expand)
- **stacks/**
- `balanced paranthesis.py` | `YYYY-MM-DD`
- `exam.py` | `YYYY-MM-DD`
- `factdigitsum.py` | `YYYY-MM-DD`
- `infixtopostfix.py` | `YYYY-MM-DD`
- `infixtoprefix.py` | `YYYY-MM-DD`
- `largestrectanglewith1.py` | `YYYY-MM-DD`
- `largestrectangulararea.py` | `YYYY-MM-DD`
- `largestrectangularareaoptimized.py` | `YYYY-MM-DD`
- `longestsubarray.py` | `YYYY-MM-DD`
- `new.py` | `YYYY-MM-DD`
- `nextgreater.py` | `YYYY-MM-DD`
- `nextgreateroptimized.py` | `YYYY-MM-DD`
- `nextsmaller.py` | `YYYY-MM-DD`
- `previousgreater.py` | `YYYY-MM-DD`
- `previousgreateroptimized.py` | `YYYY-MM-DD`
- `previoussmaller.py` | `YYYY-MM-DD`
- `sample.py` | `YYYY-MM-DD`
- `spanofastock.py` | `YYYY-MM-DD`
- `spanofastockoptimized.py` | `YYYY-MM-DD`
- `stackoperations.py` | `YYYY-MM-DD`
- **queue/**
- `circularqueue.py` | `YYYY-MM-DD`
- `queuehybrid.py` | `YYYY-MM-DD`
- `queuemethod3.py` | `YYYY-MM-DD`
- `queuetraditional.py` | `YYYY-MM-DD`
- **Linkedlists/**
- `creatinglinkedlist.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `creatinglinkedlistquestion1.py` | `YYYY-MM-DD`
- `insertatspecificposition.py` | `YYYY-MM-DD`
- `linkedlistcycle.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `linkedlistinsertionatfirst.py` | `YYYY-MM-DD`
- `linkedlistinsertionatlast.py` | `YYYY-MM-DD`
- `reverselinkedlist.py` | `YYYY-MM-DD`
- `totallinkedlist.py` | `YYYY-MM-DD`
- **hashmap/**
- `group anagrams.py` | `YYYY-MM-DD`
- `hashmap.py` | `YYYY-MM-DD`
- `isomorphic.py` | `YYYY-MM-DD`
- `validsudoku.py` | `YYYY-MM-DD`
- **Root DSA Files**
- `hashing.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `math.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `maxprof.py` | `YYYY-MM-DD`
- `Recursion.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `recursion.py` | `YYYY-MM-DD`
- `switch.py` | `YYYY-MM-DD`
leetcode/ (Click to expand)
- **General Problems**
- `131.py` | `YYYY-MM-DD`
- `169.py` | `YYYY-MM-DD`
- `540.py` | `YYYY-MM-DD`
- `73. Set Matrix Zeroes.py` | `YYYY-MM-DD`
- `860.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `953.py` | `YYYY-MM-DD`
- `1509.py` | `YYYY-MM-DD`
- `happy.py` | `YYYY-MM-DD`
- **ds-1/**
- `20.py` | `YYYY-MM-DD`
- `21.py` | `YYYY-MM-DD`
- `217.py` | `YYYY-MM-DD`
- `242.py` | `YYYY-MM-DD`
- `350.py` | `YYYY-MM-DD`
- `383.py` | `YYYY-MM-DD`
- `387.py` | `YYYY-MM-DD`
- `566.py` | `YYYY-MM-DD`
- `567.py` | `YYYY-MM-DD`
- **75/**
- `1.py` | `YYYY-MM-DD`
- `121.py` | `YYYY-MM-DD`
- `347.py` | `YYYY-MM-DD`
- `392.py` | `YYYY-MM-DD`
- `409.py` | `YYYY-MM-DD`
- `974.py` | `YYYY-MM-DD`
- `2535.py` | `YYYY-MM-DD`
- `encodedecode.py` | `YYYY-MM-DD`
- `isomorphic.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `linkedlist.py` | `YYYY-MM-DD`
- `prefixproduct.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- **Contests**
- **saturdaycontest7.30pm/**
- `2553.py` | `YYYY-MM-DD`
- `2554.py` | `YYYY-MM-DD`
- **contest8am/**
- `6307.py` | `YYYY-MM-DD`
- `6347.py` | `YYYY-MM-DD`
- `6348.py` | `YYYY-MM-DD`
- `6354.py` | `YYYY-MM-DD`
- `6367.py` | `YYYY-MM-DD`
- `6369.py` | `YYYY-MM-DD`
- **tophundredquestions/**
- `twosum.py` | `YYYY-MM-DD`
Interview/ (Click to expand)
- **coding/**
- `forloop.py` | `YYYY-MM-DD`
- `rev.py` | `YYYY-MM-DD`
- `reverseofnumber.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- **basiccoding/**
- `1d_array.py` | `YYYY-MM-DD`
- `basicoperations.py` | `YYYY-MM-DD`
- `break.py` | `YYYY-MM-DD`
- `evenorodd.py` | `YYYY-MM-DD`
- `firstnnaturalnumbers.py` | `YYYY-MM-DD`
- `gradingsystem.py` | `YYYY-MM-DD`
- `helloworld.py` | `YYYY-MM-DD`
- `powerofn.py` | `YYYY-MM-DD`
- `roundoffnumber.py` | `YYYY-MM-DD`
- `squarecuberoot.py` | `YYYY-MM-DD`
- `table.py` | `YYYY-MM-DD`
- `votingsystem.py` | `YYYY-MM-DD`
- **oops/**
- `abstractclasses.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `class.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `classobject.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `exception.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `inheritance.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `polymorphism.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `selfparameter.py` | `YYYY-MM-DD`
- **top100/**
- `armstrong.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `binarytodecimal.py` | `YYYY-MM-DD`
- `factorial.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `factors.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `fibanocci.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `gcd.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `harshadnumber.py` | `YYYY-MM-DD`
- `hcforgcd.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `lcm.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `leapyear.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `maxofthreenumbers.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `maxoftwonumbers.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `new.py` | `YYYY-MM-DD`
- `palindrome.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `positive or negative.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `prime.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `primefactors.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `strongnumber.py` | `YYYY-MM-DD`
- `sumusingrecursion.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `vtu.py` | `YYYY-MM-DD`
- **Root Interview Files**
- `codechef.py` | `YYYY-MM-DD`
- `pass.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
- `practice.ipynb` | `YYYY-MM-DD`
☕ Java & 🔧 C++
javaandcpp/ (Click to expand)
- **java/**
- **fibonacci/** | `(empty)`
- **gcd/** | `(empty)`
- **java/** | `(empty)`
- **lcm/** | `(empty)`
- **mean/** | `(empty)`
- **palindrome/** | `(empty)`
- **patterns/** | `(empty)`
- **cpp/**
- **Binarysearch/**
- `binary.cpp` | `YYYY-MM-DD`
- **Binarytree/**
- `balancedbinarytree.cpp` | `YYYY-MM-DD`
- `binarytree.cpp` | `YYYY-MM-DD`
- `equaltree.cpp` | `YYYY-MM-DD`
- `inorder.cpp` | `YYYY-MM-DD`
- `postorder.cpp` | `YYYY-MM-DD`
- `zigzag.cpp` | `YYYY-MM-DD`
- **recursion/**
- `decitobin.cpp` | `YYYY-MM-DD`
- `hofstadter.cpp` | `YYYY-MM-DD`
- `namentimes.cpp` | `YYYY-MM-DD`
- `numberpossible.cpp` | `YYYY-MM-DD`
- `possiblebin.cpp` | `YYYY-MM-DD`
- `printall.cpp` | `YYYY-MM-DD`
- `pythonsubsets.py` | `YYYY-MM-DD`
- `stackoverflow.cpp` | `YYYY-MM-DD`
- `subsequence.cpp` | `YYYY-MM-DD`
- `sumofn.cpp` | `YYYY-MM-DD`
- **Root C++ Files**
- `employee.cpp` | `YYYY-MM-DD`
- `f.cpp` | `YYYY-MM-DD`
- `kless.cpp` | `YYYY-MM-DD`
- `sort.cpp` | `YYYY-MM-DD`
- `substring.cpp` | `YYYY-MM-DD`
- `triangle.cpp` | `YYYY-MM-DD`
- `twosum.cpp` | `YYYY-MM-DD`
🌐 Other Project Files
Miscellaneous Files (Click to expand)
- `README.md`
- `package.json`
- `_layouts/default.html`
- `assets/css/style.css`
- `.gitignore`